Summer Sanctuary
2010 Dates
2002 Season 75' X 16' at Bullfrog / OffShore Marina Dark red canvas w/ gold, black & dark red stripes
| Week # |
Check On |
Check Off |
Availability |
Share Price |
| 20 | May-19 | May-25 | Sold | -- |
| 21 | May-26 | Jun-01 | Sold | -- |
| 22 | Jun-02 | Jun-08 | Sold | -- |
| 23 | Jun-09 | Jun-15 | Sold | -- |
| 24 | Jun-16 | Jun-22 | Sold | -- |
| 25 | Jun-23 | Jun-29 | Sold | -- |
| 26 | Jun-30 | Jul-06 | Sold | -- |
| 27 | Jul-07 | Jul-13 | Sold | -- |
| 28 | Jul-14 | Jul-20 | Sold | -- |
| 29 | Jul-21 | Jul-27 | Sold | -- |
| 30 | Jul-28 | Aug-03 | Sold | -- |
| 31 | Aug-04 | Aug-10 | Sold | -- |
| 32 | Aug-11 | Aug-17 | Sold | -- |
| 33 | Aug-18 | Aug-24 | Resale | $11500.00 |
| 34 | Aug-25 | Aug-31 | Sold | -- |
| 35 | Sep-01 | Sep-07 | Sold | -- |
| 36 | Sep-08 | Sep-14 | Sold | -- |
| 37 | Sep-15 | Sep-21 | Sold | -- |
| 38 | Sep-22 | Sep-28 | Sold | -- |
| 39 | Sep-29 | Oct-05 | Sold | -- |
| 40 | Oct-06 | Oct-12 | Sold | -- |
Ownership includes 1 Prime Week (see above schedule) and 1-2 Off-season weeks (optional) Check-on Wednesday 8:00AM Check-off Tuesday 9:00 AM Annual Maintenance Fee: $975.00 Off-season (optional) Maintenance Fee: $475.00 plus Launch & Retrieval Fee Maintenance Fee includes: Storage, insurance, management & scheduling services, registration & licensing, preventative maintenance & repairs and on-lake maintenance.
Floor Plans