Summer Sanctuary
2012 Dates
2002 Season 75' X 16' at Bullfrog / OffShore Marina Dark red canvas w/ gold, black & dark red stripes
| Trip # | Check On |
Check Off |
Availability |
Share Price |
Share Type |
| 20 | May-16 | May-22 | Sold | -- | |
| 21 | May-23 | May-29 | Sold | -- | |
| 22 | May-30 | Jun-05 | Sold | -- | |
| 23 | Jun-06 | Jun-12 | Sold | -- | |
| 24 | Jun-13 | Jun-19 | Sold | -- | |
| 25 | Jun-20 | Jun-26 | Sold | -- | |
| 26 | Jun-27 | Jul-03 | Sold | -- | |
| 27 | Jul-04 | Jul-10 | Sold | -- | |
| 28 | Jul-11 | Jul-17 | Sold | -- | |
| 29 | Jul-18 | Jul-24 | Sold | -- | |
| 30 | Jul-25 | Jul-31 | Sold | -- | |
| 31 | Aug-01 | Aug-07 | Sold | -- | |
| 32 | Aug-08 | Aug-14 | Sold | -- | |
| 33 | Aug-15 | Aug-21 | Sold | -- | |
| 34 | Aug-22 | Aug-28 | Sold | -- | |
| 35 | Aug-29 | Sep-04 | Sold | -- | |
| 36 | Sep-05 | Sep-11 | Sold | -- | |
| 37 | Sep-12 | Sep-18 | Sold | -- | |
| 38 | Sep-19 | Sep-25 | Sold | -- | |
| 39 | Sep-26 | Oct-02 | Sold | -- | |
| 40 | Oct-03 | Oct-09 | Sold | -- | |
Ownership includes 1 Prime Week (see above schedule) and 1-2 Off-season weeks (optional) Check-on Wednesday 8:00AM Check-off Tuesday 9:00 AM Annual Maintenance Fee: $975.00 Off-season (optional) Maintenance Fee: $475.00 plus Launch & Retrieval Fee Maintenance Fee includes: Storage, insurance, management & scheduling services, registration & licensing, preventative maintenance & repairs and on-lake maintenance.
Floor Plans